HAL系列霍爾電流傳感器 電壓信號輸出 測試范圍:50A-600A
數(shù)據(jù)
輸出類型:瞬時
:開環(huán)霍爾效應
測量Current
主要標稱值:100 A-600A
:1%
安裝:-
測量范圍:1000 A
電源電壓:15 - 15
電源類型:雙
次額定信號:4 V
HAL系列霍爾電流傳感器 電壓信號輸出 測試范圍:50A-600A 數(shù)據(jù) 輸出類型:瞬時 :開環(huán)霍爾效應 測量Current 主要標稱值:100 A-600A :1% 安裝: - 測量范圍:1000 A 電源電壓:15 - 15 電源類型:雙 次額定信號:4 V |
Product search results | |||||||||
Model | Primary | Measuring | Secondary | Supply | Accuracy (%) | Mounting |
| ||
| |||||||||
HAL100-S | 100 A | 300 A | 4 V | 15-15 Bi | 1 | Panel |
| ||
|
| ||||||||
HAL150-S | 150 A | 450 A | 4 V | 15-15 Bi | 1 | Panel |
| ||
|
| ||||||||
HAL200-S | 200 A | 600 A | 4 V | 15-15 Bi | 1 | Panel |
| ||
|
| ||||||||
HAL300-S | 300 A | 900 A | 4 V | 15-15 Bi | 1 | Panel |
| ||
|
| ||||||||
HAL400-S | 400 A | 1000 A | 4 V | 15-15 Bi | 1 | Panel |
| ||
|
| ||||||||
HAL50-S | 50 A | 150 A | 4 V | 15-15 Bi | 1 | Panel |
| ||
|
| ||||||||
HAL500-S | 500 A | 1000 A | 4 V | 15-15 Bi | 1 | Panel |
| ||
|
| ||||||||
HAL600-S | 600 A | 1000 A | 4 V | 15-15 Bi | 1 | Panel |
|
相關產(chǎn)品